Lebenslauf
29. März 1896 | Geboren in Berlin |
März 1902 – März 1910 | Gemeindeschule Berlin |
April 1910 – März 1913 | Präparandenanstalt Köpenick |
April 1913 – August 1914 | Lehrerseminar Köpenick |
August 1914 – November 1918 | Kriegsdienst, zuletzt Flugzeugführer |
1919 | Lehrerseminar Köpenick |
Oktober 1919 – September 1927 | Schulamtsbewerber im Magistrat Köpenick, Prüfung zum Volksschullehrer des Landes Preußen |
18. Oktober 1928 | Abitur |
1928 – 1932 | Studium der Meteorologie, Ozeanografie, Staatswissenschaften und Philosophie an der Universität Berlin |
1. März 1932 | Eintritt in den NSLB (Reichsnummer 4645) |
10. Dezember 1932 | Promotion (Dr. phil) an der Universität Berlin |
Oktober 1927 – Mai 1933 | Volksschullehrer in Berlin |
September 1932 – Mai 1933 | Praktikant an der Flugwetterwarte Berlin-Tempelhof |
Mai – Oktober 1933 | Wissenschaftlicher Angestellter und Meteorologe bei der Flugwetterwarte Stettin |
1. März 1933 | Eintritt in die NSDAP |
Juli 1933 – Juli 1936 | NSFK-Mitglied (Mitgliedsnummer 57922) |
Oktober 1933 – November 1935 | Wissenschaftlicher Angestellter bei der Flugwetterwarte Prenzlau |
November 1935 – Oktober 1939 | Wetterdienstleiter der Fliegerhorstwetterwarte Berlin-Gatow und Lehrer an der Luftkriegsakademie Berlin-Gatow |
1. März 1937 | Ernennung zum Regierungsrat |
Oktober 1939 – Februar 1941 | Leiter der A-Wetterwarte 6 und 2 |
– Juni 1939 – | Mitarbeiter der Kriegsgeschichtlichen Forschungsgruppe der Kriegswissenschaftlichen Abteilung des RLM |
Februar – Dezember 1941 | Wetterwarte Heeresgruppe A und H.W.Z. bei Koluft, Heeresgruppenkommando Süd |
1. April 1941 | Ernennung zum Oberregierungsrat |
Dezember 1941 – Mai 1943 | Leiter der Deutschen Wetterdienstorganisation im unbesetzten Frankreich (Lyon) |
Mai 1943 – April 1945 | Wetterdienstschule im RLM |
April – September 1945 | In US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft |
September – Dezember 1945 | Arbeitslos |
Dezember 1945 – Januar 1946 | Meteorologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am meteorologischen Institut Potsdam |
Januar 1946 – Dezember 1949 | Direktor des Aerologischen Observatoriums Lindenberg |
Januar 1950 – 1958 | Leiter des Radiosonderdiensts beim meteorologischen und hdydrologischen Dienst der DDR in Berlin-Rummelsburg |
1957 | Mitglied der Meteorologischen Gesellschaft der DDR |
Mai 1958 | Flucht in die Bundesrepublik (Westberlin) |
1958 – unklar | Forschungsaufträge für das Meteorologische Institut der Freien Universität Berlin |
28. Januar 1988 | Gestorben in Berlin |
Literatur
Mitteilungen DMG 3 (1988).
Mitteilungen DMG 3 (2017).
Steinhagen, Hans: Biografien der Leiter des Meteorologischen Observatoriums Lindenberg von 1905 bis 2005, in: Geschichte der Meteorologie in Deutschland 6 (hrsg. v. Deutscher Wetterdienst). Offenbach/Main 2005.
125 Jahre Deutsche Meteorologische Gesellschaft. Festveranstaltung am 7. November 2008 in Hamburg (hrsg. v. Hein Dieter Behr, Gerd Tetzlaff, Cornelia Lüdecke), in: Deutscher Wetterdienst. Annalen der Meteorologie 43. Offenbach 2008.
Quellen
BArch Freiburg, PERS 6/138410.
BArch Berlin-Lichterfelde, DF 4/40306; DO 1/106521; R 9361-II/54854.
LA Berlin, B Rep. 004 Nr. 827; B Rep. 008 Nr. 1389.